Bulones, Tornillos, Pernos
Ordenar por
Pantalla
por página
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 1.969 | Largo Vástago: 1,438 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 1/4-28 | Largo Total: 2.31 | Largo Vástago: 1,563 | Diámetro Ojo: 3/16
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 2.219 | Largo Vástago: 1,688 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 1/4-28 | Largo Total: 2.96 | Largo Vástago: 2,438 | Diámetro Ojo: 3/16
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: .594 | Largo Vástago: ,63 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 7/16-2 | Largo Total: 2.344 | Largo Vástago: 1,688 | Diámetro Ojo: 3/8
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: .844 | Largo Vástago: ,313 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 1/4-28 | Largo Total: 1.656 | Largo Vástago: 1,188 | Diámetro Ojo: 3/16
Cessna 182 año 1962 al 1973
Grip: 1, | L: 1,125 | A: 7/16 | D: ,25 | Rosca: 1-32
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 1.344 | Largo Vástago: ,813 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 1/4-28 | Largo Total: 3.156 | Largo Vástago: 2,688 | Diámetro Ojo: 3/16