Camloc, Southco, Dzus, Airloc Fasteners
Sort by
Display
per page
CaracterĂsticas: FLOTANTE - ORIF. FRESADO | SeparaciĂłn entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
J7444-24 RECEPTACULO Lord
J7444-14 RECEPTACULO Lord
CaracterĂsticas: FLOTANTE - ORIF. PLANO | SeparaciĂłn entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32. Alternativo al 244-16
CaracterĂsticas: FLOTANTE - ORIF. PLANO | SeparaciĂłn entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
CaracterĂsticas: ABIERTO - ORIF. PLANO | SeparaciĂłn entre orificios: .75
CaracterĂsticas: ABIERTO - ORIF. FRESADO | SeparaciĂłn entre orificios: .75
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Espesor del Panel .66 a .1 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Espesor del Panel .31 a .62 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Espesor del Panel .31 a .62 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Espesor del Panel .26 a .5 | Diametro Exterior 5/16 | T: .25
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Espesor del Panel .11 a .135 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Medida de Broche: | SeparaciĂłn entre Remaches:
AplicaciĂłn: Southco serie 85 (9/16)
AplicaciĂłn: Southco serie 85 (9/16)
Broche de 1/4 de vuelta y cabeza de 9/16", de acero cadmiado o inoxidable"
AplicaciĂłn: Southco serie 85 (9/16)
AplicaciĂłn: Southco serie 85 (9/16)
AplicaciĂłn: Southco serie 85 (9/16)