Broches Camloc, Southco, Dzus, Airloc
Ordenar por
Pantalla
por página
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Medida de Broche: 3 | Separación entre Remaches: ,625
Medida de Broche: 4 | Separación entre Remaches: ,75
Diametro Interior: .421 a .437 Aplicación: PARA SOSTENER EL GRUMETE AL PANEL | Material: ACERO CADMIADO
Equivale al Lord J7444-14
Medida de Broche: 6 | Separación entre Remaches: 1.38
Aplicación: broches n° 5 | Diám Ext: ,36
Diametro Mayor: .563 | Largo: .75
Medida de Broche: 5 | Separación entre Remaches: 1.
Equivale al Lord J7444-24
Espesor del Panel .26 a .5 | Diametro Exterior 5/16 | T: .25
Diametro Mayor: n/d | Largo: n/d
Diametro Mayor: .625 | Largo: .75
Diametro Mayor: .438 | Largo: .5
Diametro Mayor: .312 | Largo: .5
J7444-24 RECEPTACULO Lord
J7444-14 RECEPTACULO Lord
Espesor del Panel .11 a .135 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Aplicación: broches n° 7 | Diám Ext: ,54
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Autoajustable. Se usa con Camloc series 42/4S5
Autoajustable. Se usa con Camloc series 26/27/27S3
Aplicación: broches n° 4 | Diám Ext: ,29
Espesor del Panel .31 a .62 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28