Ordenar por
Q4559X 28V 6W PA64 (146mm) POTENCIA 765.
4553 28V 25W PA46 (146mm) POTENCIA 3.
4587 28V 25W PA36 (114mm) POTENCIA 4.
4551 24V 1W PA46 (146mm) POTENCIA 250W.
"28v | 1,1w | 1 polo | largo total ,63"" "
"28v | 18,8w | 1 polo | largo total 2"" "
"14v | 1w | 1 polo | largo total ,63"" "
"28v | 8,4w | 2 polo | largo total 1,44"" "
"14v | 1,44w | 1 polo | largo total 1,19"" "
"28v | 2,8w | mini bayoneta | largo total 1,6"" "
"28v | 4,8w | mini bayoneta | largo total 1,19"" "
4553 28V 25W PA46 (146mm) POTENCIA 3.
"14v | 4,2w | 1 polo | largo total 1,19"" "
"37,5v | 1,9w | mini bayoneta | largo total 1,19"" "
"28v | 14,3w | 2 polo | largo total 2"" "
"28v | 18,8w | 2 polo | largo total 2"" "
"28v | ,12w | bi-pin | largo total ,63"" "