Materiales, Remaches, Mangueras, Cables
Ordenar por
Pantalla
por página
A: .188 | B .19 | D: 43191 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 8
A: .188 | B .19 | D: 43191 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 8
A: 1.25 | D: ,19 | E: ,297 | Interior: RODAMIENTO | Diametro Cable: 1/16 - 5/64 - 3/32 | Material: PHENOLIC
A: .188 | B .15 | D: 43191 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 16
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 3/32 | Largo: 1/4 | Cant. de remaches por libra: 4885
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 1/8 | Largo: 3/4 | Cant. de remaches por libra: 117
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 5/32 | Largo: 9/16 | Cant. de remaches por libra: 834
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 3/16 | Largo: 7/16 | Cant. de remaches por libra: 697
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 3/16 | Largo: 3/8 | Cant. de remaches por libra: 793
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 3/16 | Largo: 1/2 | Cant. de remaches por libra: 622
Largo de las alas: 1 - 1 Espesor de las Alas: 3/32
A: .25 | B .23 | D: 42552 | H: 43191 Resistencia del grillete y cable (libras): 32
A: .188 | B .15 | D: 42491 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 21