Materiales, Remaches, Mangueras, Cables
Ordenar por
Pantalla
por página
A: .25 | B .23 | D: 42552 | H: 43191 Resistencia del grillete y cable (libras): 32
A: .188 | B .15 | D: 42491 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 21
A: .188 | B .19 | D: 43191 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 8
A: .188 | B .19 | D: 43191 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 8
A: .188 | B .15 | D: 43191 | H: 23682 Resistencia del grillete y cable (libras): 16
A: 1.25 | D: ,19 | E: ,297 | Interior: RODAMIENTO | Diametro Cable: 1/16 - 5/64 - 3/32 | Material: PHENOLIC
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 3/16 | Largo: 1-1/4 | Cant. de remaches por libra: 271
A: 2.75 | D: ,313 | E: ,375 | Interior: RODAMIENTO | Diametro Cable: 1/8 | Material: PHENOLIC
Cable sin documentación de calidad ni trazabilidad aeronáutica